- Mesajlar
- 90
- Tepkime puanı
- 2
- Puanları
- 18
Reputation:
Merhaba Değerli KingOfMyko Şovalyesi,
Upgrade oranlarımızı oyun içinde aşağıdaki görselde gördüğünüz şekilde anlık olarak görebilirsiniz.
Anvil'e itemi koyduğunuzda size oran ve ücret kısmını anlık olarak yansıtmaktadır.
Oran ve Ücret Talebi Kırmızı OK ile gösterilmiştir.
Upgrade oranlarımızı oyun içinde aşağıdaki görselde gördüğünüz şekilde anlık olarak görebilirsiniz.
Anvil'e itemi koyduğunuzda size oran ve ücret kısmını anlık olarak yansıtmaktadır.
Oran ve Ücret Talebi Kırmızı OK ile gösterilmiştir.
Accessory Normal Upgrade
Scroll | Upgrade | Oran | Coins |
---|---|---|---|
+6 -> +7 | % 100 | 350.000 | |
+7 -> +8 | % 100 | 2.000.000 | |
+8 -> +9 | % 100 | 5.000.000 | |
+9 -> +10 | % 100 | 10.000.000 | |
+10 -> | % 100 | 100.000.000 |
Accessory Unique Upgrade
Accessory Normal Upgrade
Scroll | Upgrade | Oran | Coins |
---|---|---|---|
+1 -> +2 | % 20 | 1,400,000 | |
+2 -> +3 | % 20 | 1,400,000 | |
+3 -> +4 | % 20 | 1,400,000 | |
+4 -> +5 | % 20 | 1.400,000 | |
+ | +1 -> +2 | % 30 | 1,400,000 |
+ | +2 -> +3 | % 30 | 1.400,000 |
+ | +3 -> +4 | % 30 | 1,400,000 |
+ | +4 -> +5 | % 30 | 1,400,000 |
Son düzenleme: